
Ionizador Solar Moldado por Sopro
Versão Moldada por SoproA configuração BM utiliza carcaça moldada por sopro e é o único modelo deste Source Set com personalização controlada de haste de cobre pequena.
| Processo da carcaça | Moldado por sopro |
|---|---|
| Painel solar | Monocristalino · Ø150 mm |
| Ponto de operação solar | 6,0 V · 0,32 A · aproximadamente 1,92 W |
| Haste de cobre de referência | Ø20 × 80 mm |
| Taxa de liberação de íons de cobre | 1100–1800 mg/dia |
| Grau de proteção contra água | IPX7 |
| Personalização | Exemplo personalizado Ø12 × 80 mm; especificação final confirmada por escrito |
| Bateria / LED | Sem bateria · Sem LED |
